2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, turnuvada çaba edecek ulusal ekiplerin piyasa bedelleri de netlik kazandı. Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen yıldızlarını takımlarında barındıran ülkeler ortasında Fransa tepede yer aldı.
TÜRKİYE BİRİNCİ 15’TE
A Ulusal Futbol Takımı, 473 milyon 700 bin euroluk toplam takım bedeliyle dünyanın en kıymetli 14. ulusal ekibi oldu. Ay-yıldızlılar bu sıralamada İtalya, Uruguay, Hırvatistan, ABD, İsviçre ve Japonya üzere değerli futbol ülkelerini geride bıraktı.
ZİRVE FRANSA’NIN
Kylian Mbappe başta olmak üzere birçok dünya yıldızını takımında bulunduran Fransa, 1.52 milyar euroluk kıymetiyle listenin birinci sırasında yer aldı. Fransa’yı 1.36 milyar euro ile İngiltere, 1.22 milyar euro ile İspanya takip etti.
İLK 10’DA DEVLER VAR
Listenin üst sıralarında Portekiz, Almanya, Brezilya, Arjantin ve Hollanda üzere futbolun önde gelen ülkeleri bulunuyor. Norveç, Belçika ve Fildişi Kıyısı de birinci 10 içerisinde yer almayı başardı.
DÜNYANIN EN KIYMETLİ 25 ULUSAL TAKIMI
1- Fransa | 1.52 milyar euro
2- İngiltere | 1.36 milyar euro
3- İspanya | 1.22 milyar euro
4- Portekiz | 1.01 milyar euro
5- Almanya | 947 milyon euro
6- Brezilya | 928.20 milyon euro
7- Arjantin | 782.50 milyon euro
8- Hollanda | 754.20 milyon euro
9- Norveç | 589.90 milyon euro
10- Belçika | 547.50 milyon euro
11- Fildişi Kıyısı | 522.10 milyon euro
12- Fas | 498.30 milyon euro
13- Senegal | 478.10 milyon euro
14- Türkiye | 473.70 milyon euro
15- İsveç | 406.08 milyon euro
16- Hırvatistan | 387.30 milyon euro
17- ABD | 385.65 milyon euro
18- Ekvador | 368.70 milyon euro
19- Danimarka | 365 milyon euro
20- Uruguay | 359.30 milyon euro
21- İsviçre | 332.50 milyon euro
22- İtalya | 315.70 milyon euro
23- Kolombiya | 302.35 milyon euro
24- Yunanistan | 275.60 milyon euro
25- Japonya | 270.85 milyon euro
Kaynak: Haberler.com

